| Datum | Uhrzeit | Inhalt |
|---|---|---|
| 03.02.2023 | 17:00-18:00 | Gerätekunde |
| 10.02.2023 | 17:00-18:00 | Üben Jugendflamme 1 |
| 17.02.2023 | 17:00-18:00 | Knoten und Stiche |
| 24.02.2023 | 17:00-18:00 | Üben Jugendflamme 1 |
| 03.03.2023 | 17:00-18:30 | Personenrettung |
| 10.03.2023 | 17:00-18:00 | Üben Jugendflamme 1 |
| 17.03.2023 | 17:00-18:00 | Üben Jugendflamme 1 |
| 18.03.2023 | * | Abnahme Jugendflamme 1. Prezelle |
| 24.03.2023 | 17:00-18:00 | Feuerwehr Memory |
| 31.03.2023 | 17:00-18:00 | Absichern einer Unfallstelle |
| 07.04.2023 | 17:00-18:00 | Funk / Funkgeräte |
| 14.04.2023 | 17:00-18:00 | Notruf absetzen / Erste-Hilfe-Übung |
| 21.04.2023 | 17:00-18:00 | Stationsausbildung B-Teil |
| 28.04.2023 | 17:00-18:00 | Wettkampfübung A-Teil |
| 05.05.2023 | 17:00-19:00 | Wettkampfübung A / B-Teil |
| 12.05.2023 | 17:00-19:00 | Wettkampfübung A / B-Teil |
| 13.05.2023 | * | Kreis-Spiel-ohne-Grenzen Gorleben |
| 19.05.2023 | 17:00-18.30 | Wasserentnahme offenes Gewässer |
| 26.05.2023 | 17:00-19:00 | Wettkampfübung A / B-Teil |
| 27.05.2023 | 17:00-19:00 | Wettkampfübung A / B-Teil |
| 02.06.2023 | 17:00-19:00 | Wettkampfübung A / B-Teil |
| 03.06.2023 | * | SG-Feuerwehrtag Tüschau |
| 09.06.2023 | 17:00-18:30 | Wasserführende Armaturen |
| 16.06.2023 | 17:00-18:30 | Bekämpfen von Vegationsbränden |
| 23.06.2023 | 17:00-18:30 | Geschicklichkeitsspiele |
| 30.06.2023 | 17:00-19:00 | Wettkampfübung A / B-Teil |
* Die Uhrzeiten werden vor dem Termin bekannt gegeben.
Ansprechpartner:
Jugendwart: Rene Schmidt: 0160/8479392
Stellv. Jugendwartin: Lea Schlegel: 0151/50733621
oder per Mail an jugendfeuerwehr@feuerwehr-wustrow.de